Karakterer for 8, 9. og 10. klassetrin

På Ryomgaard Realskole tilbydes 9. og 10. klasses prøver

Karakterer og overgangsfrekvens til anden uddannelse

Klik her for at se overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Karakterer for 8. 9. og 10. klassetrin - skoleår 2022/2023

Karaktergennemsnit  Grundskolen 2022/2023

se karaktererne HER


Karakterer for 8. 9. og 10. klassetrin - skoleår 2021/2022

Karaktergennemsnit Grundskolen 2021/2022

 

Se karaktererne HER


Karakterer for 8. 9. og 10. klassetrin - skoleår 2018/2019

 

Karaktergennemsnit Grundskolen 2018/2019

 

8. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,4 (44) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning 6,5 (44) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,3 (44) - (0) - (0)
Dansk Mundtlig 7,2 (44) - (0) - (0)
Matematik Mundtlig 6,7 (44) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler 7,8 (44) - (0) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 7,6 (44) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 6,8 (45) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 7,0 (45) - (0) - (0)
Tysk Skriftlig 7,0 (31) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 7,1 (31) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Samlet 6,6 (44) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig 5,9 (14) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 6,9 (14) - (0) - (0)
Biologi Samlet 6,4 (44) - (0) - (0)
Geografi Samlet 6,4 (44) - (0) - (0)
Historie Samlet 7,2 (44) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet 6,3 (45) - (0) - (0)
Kristendom Samlet 6,5 (44) - (0) - (0)
Idræt Samlet 7,3 (45) - (0) - (0)

 

9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 5,4 (30) 5,4 (30) - (0)
Dansk Retskrivning 6,4 (30) 6,5 (30) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 5,5 (30) 5,9 (30) - (0)
Dansk Mundtlig 7,0 (30) 6,8 (30) - (0)
Matematik Mundtlig 6,7 (30) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler 6,8 (30) 6,5 (30) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 6,7 (30) 6,0 (30) - (0)
Engelsk Skriftlig 6,8 (30) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 7,2 (30) 8,2 (30) - (0)
Tysk Skriftlig 6,5 (25) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 6,2 (25) 5,2 (25) - (0)
Fysik/Kemi Samlet 5,6 (30) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig 5,4 (5) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 6,6 (5) 7,0 (5) - (0)
Biologi Samlet 6,6 (30) - (0) - (0)
Geografi Samlet 6,6 (30) - (0) - (0)
Historie Samlet 7,0 (30) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet 7,2 (30) - (0) - (0)
Kristendom Samlet 7,1 (30) - (0) - (0)
Idræt Samlet 8,0 (30) - (0) - (0)
Idræt Praktisk/mundtlig - (0) 7,9 (30) - (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig - (0) 6,2 (30) - (0)

 

Obligatorisk opgave, 9. klasse 8,1 (30)

 

10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 4,9 (7) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning 4,3 (7) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 6,3 (7) - (0) 6,1 (7)
Dansk Mundtlig 7,7 (7) - (0) 9,6 (7)
Matematik Skriftlig 6,9 (7) - (0) 6,6 (7)
Matematik Mundtlig 5,7 (7) - (0) 4,9 (7)
Matematik Med hjælpemidler - (0) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 8,0 (7) - (0) 7,3 (7)
Engelsk Mundtlig 10,4 (7) - (0) 8,9 (7)
Tysk Skriftlig 4,3 (4) - (0) 3,0 (4)
Tysk Mundtlig 7,0 (4) - (0) 4,3 (4)
Fransk Skriftlig 6,3 (3) - (0) - (1)
Fransk Mundtlig 7,0 (3) - (0) - (2)

 

Obligatorisk opgave, 10. klasse 8,1 (7)

Karakterer for 8. 9. og 10. klassetrin - skoleår 2017/2018

 

 Karaktergennemsnit



8. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 5,7 (27) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning 6,0 (27) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 5,9 (27) - (0) - (0)
Dansk Mundtlig 7,2 (27) - (0) - (0)
Matematik Mundtlig 6,4 (29) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler 6,1 (29) - (0) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 5,8 (29) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 5,8 (26) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 6,6 (26) - (0) - (0)
Tysk Skriftlig 5,8 (21) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 5,9 (21) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Samlet 5,3 (27) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig 4,8 (6) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 5,8 (6) - (0) - (0)
Biologi Samlet 6,1 (27) - (0) - (0)
Geografi Samlet 6,7 (29) - (0) - (0)
Historie Samlet 6,9 (27) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet 6,6 (27) - (0) - (0)
Kristendom Samlet 6,4 (27) - (0) - (0)
Idræt Samlet 7,3 (29) - (0) - (0)

 

9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,5 (42) 6,5 (42) - (0)
Dansk Retskrivning 8,0 (42) 6,7 (42) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 8,4 (42) 6,5 (41) - (0)
Dansk Mundtlig 8,9 (42) 8,5 (42) - (0)
Matematik Mundtlig 6,5 (42) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler 8,0 (42) 7,1 (42) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 8,0 (42) 8,3 (42) - (0)
Engelsk Skriftlig 8,3 (42) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 8,4 (42) 8,5 (42) - (0)
Tysk Skriftlig 7,1 (35) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 6,9 (35) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Samlet 6,5 (42) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig 5,6 (7) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 6,3 (7) - (0) - (0)
Biologi Samlet 6,7 (42) - (0) - (0)
Biologi Skriftlig - (0) 6,0 (42) - (0)
Geografi Samlet 6,6 (42) - (0) - (0)
Historie Samlet 6,9 (42) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet 6,9 (42) - (0) - (0)
Kristendom Samlet 6,1 (42) - (0) - (0)
Kristendom Mundtlig - (0) 6,4 (42) - (0)
Idræt Samlet 7,4 (42) - (0) - (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig - (0) 6,9 (42) - (0)

 

Obligatorisk opgave, 9. klasse 9,3 (42)

 

10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,0 (7) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning 6,9 (7) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,9 (7) - (0) 6,7 (7)
Dansk Mundtlig 8,1 (7) - (0) 10,0 (7)
Matematik Skriftlig 8,4 (7) - (0) 9,0 (7)
Matematik Mundtlig 6,3 (7) - (0) 7,1 (7)
Matematik Med hjælpemidler - (0) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 8,0 (7) - (0) 6,7 (7)
Engelsk Mundtlig 8,9 (7) - (0) 10,4 (7)
Tysk Skriftlig 6,0 (6) - (0) 6,0 (6)
Tysk Mundtlig 6,5 (6) - (0) 4,3 (6)
Idræt Samlet 7,4 (7) - (0) - (0)

 

Obligatorisk opgave, 10. klasse 9,0 (7)

Karakterer for 8., 9. og 10. klassetrin skoleår 2016/2017

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit Grundskolen 2016/2017



8. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,1 (39) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning 7,2 (39) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 6,8 (39) - (0) - (0)
Dansk Mundtlig 8,3 (39) - (0) - (0)
Matematik Mundtlig 6,5 (39) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler 7,8 (39) - (0) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 7,7 (39) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 7,8 (39) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 8,1 (39) - (0) - (0)
Tysk Skriftlig 7,3 (32) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 8,1 (32) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 6,4 (39) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 7,1 (7) - (0) - (0)
Biologi Samlet 7,1 (39) - (0) - (0)
Geografi Samlet 7,6 (38) - (0) - (0)
Historie Samlet 6,9 (39) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet 7,0 (39) - (0) - (0)
Kristendom Samlet 6,9 (39) - (0) - (0)
Idræt Samlet 7,5 (39) - (0) - (0)

 

9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,3 (35) 6,4 (34) - (0)
Dansk Retskrivning 7,3 (35) 6,8 (34) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 8,3 (35) 7,3 (34) - (0)
Dansk Mundtlig 7,6 (35) 8,1 (32) - (0)
Matematik Mundtlig 6,7 (35) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler 7,3 (35) 6,6 (34) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 6,9 (35) 6,9 (34) - (0)
Engelsk Skriftlig 8,3 (32) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 8,5 (32) 8,6 (32) - (0)
Tysk Skriftlig 6,5 (22) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 6,3 (22) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 6,1 (32) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig 6,1 (10) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 7,3 (10) - (0) - (0)
Biologi Samlet 6,7 (32) - (0) - (0)
Geografi Samlet 6,8 (32) - (0) - (0)
Historie Samlet 7,1 (32) - (0) - (0)
Historie Mundtlig - (0) 7,3 (31) - (0)
Samfundsfag Samlet 7,6 (32) - (0) - (0)
Kristendom Samlet 7,1 (32) - (0) - (0)
Idræt Samlet 7,8 (32) - (0) - (0)
Idræt Praktisk/mundtlig - (0) 8,4 (31) - (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig - (0) 7,4 (31) - (0)

 

Obligatorisk opgave, 9. klasse 8,3 (32)

 

10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 6,8 (10) - (2) - (0)
Dansk Retskrivning 6,8 (10) - (2) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 6,5 (10) - (2) 5,6 (8)
Dansk Mundtlig 8,5 (10) - (0) 9,4 (8)
Matematik Skriftlig 6,9 (8) - (0) 7,0 (8)
Matematik Mundtlig 5,8 (10) - (0) 6,5 (8)
Matematik Uden hjælpemidler - (2) - (2) - (0)
Matematik Med hjælpemidler - (2) - (2) - (0)
Engelsk Skriftlig 5,7 (10) - (0) 7,0 (5)
Engelsk Mundtlig 7,4 (10) 7,0 (3) 10,8 (5)
Tysk Skriftlig 8,5 (4) - (0) 7,0 (4)
Tysk Mundtlig 8,5 (4) - (0) 7,8 (4)
Idræt Samlet - (0) - (0) - (0)

 

Obligatorisk opgave, 10. klasse 8,8 (8)

Karakterer for 8., 9. og 10. klassetrin - skoleår 2015/2016

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit Grundskolen 2015/2016



8. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,8 (39) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning 7,4 (39) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,5 (39) - (0) - (0)
Dansk Mundtlig 6,7 (39) - (0) - (0)
Matematik Mundtlig 6,3 (39) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler 8,2 (39) - (0) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 6,8 (39) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 7,8 (39) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 8,0 (39) - (0) - (0)
Tysk Skriftlig 5,7 (29) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 5,9 (29) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 5,7 (39) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 6,7 (10) - (0) - (0)
Biologi Samlet 6,2 (39) - (0) - (0)
Geografi Samlet 6,5 (39) - (0) - (0)
Historie Samlet 6,3 (39) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet 6,3 (39) - (0) - (0)
Kristendom Samlet 7,8 (38) - (0) - (0)
Idræt Samlet 7,6 (39) - (0) - (0)

 

9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 8,6 (38) 7,9 (38) - (0)
Dansk Retskrivning 8,9 (38) 7,5 (38) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 9,3 (38) 7,5 (38) - (0)
Dansk Mundtlig 8,2 (38) 9,4 (38) - (0)
Matematik Mundtlig 7,6 (38) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler 7,3 (38) 7,4 (38) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 7,8 (38) 6,9 (38) - (0)
Engelsk Skriftlig 7,8 (38) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 8,8 (38) 9,3 (37) - (0)
Tysk Skriftlig 7,0 (32) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 7,7 (32) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 7,2 (38) 8,6 (36) - (0)
Fransk Skriftlig 8,0 (6) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 7,8 (6) - (0) - (0)
Biologi Samlet 6,8 (38) - (0) - (0)
Geografi Samlet 7,7 (38) - (0) - (0)
Historie Samlet 7,4 (37) - (0) - (0)
Historie Mundtlig - (0) 9,0 (37) - (0)
Samfundsfag Samlet 8,2 (38) - (0) - (0)
Kristendom Samlet 7,4 (38) - (0) - (0)
Idræt Samlet 6,5 (37) - (0) - (0)
Idræt Praktisk/mundtlig - (0) 8,0 (37) - (0)

 

Obligatorisk opgave, 9. klasse 8,9 (37)

 

10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 6,6 (7) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning 5,4 (7) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 5,4 (7) - (0) 6,0 (6)
Dansk Mundtlig 6,7 (7) - (0) 4,8 (6)
Matematik Skriftlig 5,3 (7) - (0) 4,8 (6)
Matematik Mundtlig 4,9 (7) - (0) 4,7 (6)
Matematik Uden hjælpemidler 5,3 (7) - (0) - (0)
Matematik Med hjælpemidler 5,4 (7) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 6,9 (7) - (0) 6,6 (5)
Engelsk Mundtlig 7,4 (7) - (1) 8,0 (5)
Tysk Skriftlig 5,8 (5) - (0) - (2)
Tysk Mundtlig 7,0 (5) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 6,6 (7) - (0) 7,5 (6)
Idræt Samlet -0,1 (7) - (0) - (0)

 

Obligatorisk opgave, 10. klasse 8,3 (7)

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk